第114回医師国家試験結果

第114回医師国家試験合格状況

  出願者数 受験者数 合格者数 合格率
新卒者 9,317 9,044 8,583 94.9%
既卒者 1,145 1,096 758 69.2%
全体 10,462 10,140 9,341 92.1%
  受験者数 合格者数 合格率
男性 6,806 6,206 91.2%
女性 3,334 3,135 94.0%
男性比率 67.1% 66.4% -
女性比率 32.9% 33.6% -

学校種別 出願者数
総数
受験者数
総数
合格者数
総数
合格率
総数
出願者数
新卒
受験者数
新卒
合格者数
新卒
合格率
新卒
出願者数
既卒
受験者数
既卒
合格者数
既卒
合格率
既卒
国立計 5472 5401 5011 92.8 4931 4887 4666 95.5 541 514 345 67.1
公立計 914 901 860 95.4 842 829 807 97.3 72 72 53 73.6
私立計 3841 3614 3373 93.3 3424 3213 3064 95.4 417 401 309 77.1
その他計 235 224 97 43.3 120 115 46 40.0 115 109 51 46.8
総合計 10462 10140 9341 92.1 9317 9044 8583 94.9 1145 1096 758 69.2

学校別合格者状況

学 校 名 総 数 新 卒 既 卒
合格率 合格者数 合格率 合格者数 合格率
 北海道大学医学部  95.0%  105  100.0%  60.0%
 旭川医科大学  93.4%  124  95.4%  17  81.0%
 弘前大学医学部  91.0%  118  95.2%  40.0%
 東北大学医学部  95.0%  127  96.9%  62.5%
 秋田大学医学部  96.9%  118  99.2%  66.7%
 山形大学医学部  92.2%  119  94.4%  11  73.3%
 筑波大学医学専門学群  94.4%  114  95.0%  75.0%
 群馬大学医学部  94.6%  113  95.8%  81.8%
 防衛医科大学校  93.8%  67  95.7%  81.8%
 千葉大学医学部  96.3%  121  97.6%  80.0%
 東京大学医学部  91.3%  96  96.0%  60.0%
 東京医科歯科大学医学部  98.2%  107  100.0%  50.0%
 新潟大学医学部  92.5%  130  95.6%  54.5%
 富山大学医学部  94.9%  105  96.3%  77.8%
 金沢大学医学部  93.7%  114  94.2%  80.0%
 福井大学医学部  95.3%  106  100.0%  16  72.7%
 山梨大学医学部  97.4%  101  97.1%  10  100.0%
 信州大学医学部  89.2%  111  91.0%  62.5%
 岐阜大学医学部  95.7%  107  99.1%  55.6%
 浜松医科大学  96.1%  118  96.7%  83.3%
 名古屋大学医学部  91.5%  112  93.3%  70.0%
 三重大学医学部  92.9%  123  95.3%  63.6%
 滋賀医科大学  94.0%  105  95.5%  71.4%
 京都大学医学部  91.0%  106  95.5%  45.5%
 大阪大学医学部  91.4%  100  94.3%  60.0%
 神戸大学医学部  92.4%  115  95.8%  54.5%
 鳥取大学医学部  94.7%  98  96.1%  81.8%
 島根大学医学部  89.5%  89  89.9%  13  86.7%
 岡山大学医学部  89.3%  111  93.3%  50.0%
 広島大学医学部  87.8%  111  92.5%  11  57.9%
 山口大学医学部  91.5%  113  95.8%  50.0%
 徳島大学医学部  92.1%  98  96.1%  58.3%
 香川大学医学部  95.3%  110  96.5%  12  85.7%
 愛媛大学医学部  92.6%  109  94.0%  66.7%
 高知大学医学部  91.1%  96  95.0%  54.5%
 九州大学医学部  93.0%  108  96.4%  11  68.8%
 佐賀大学医学部  94.6%  115  95.8%  77.8%
 長崎大学医学部  94.1%  125  96.2%  19  82.6%
 熊本大学医学部  82.4%  88  87.1%  10  55.6%
 大分大学医学部  89.7%  101  93.5%  12  66.7%
 宮崎大学医学部  89.2%  102  94.4%  14  63.6%
 鹿児島大学医学部  92.8%  110  99.1%  42.9%
 琉球大学医学部  90.6%  100  92.6%  66.7%
 国立 計  92.8%  4666  95.5%  345  67.1%
 札幌医科大学  91.7%  109  94.0%  40.0%
 福島県立医科大学  95.0%  122  96.8%  12  80.0%
 横浜市立大学医学部  96.9%  93  96.9%  100.0%
 名古屋市立大学医学部  96.0%  90  97.8%  75.0%
 京都府立医科大学  95.0%  104  97.2%  75.0%
 大阪市立大学医学部  96.9%  88  97.8%  85.7%
 奈良県立医科大学  95.0%  104  99.0%  11  68.8%
 和歌山県立医科大学  98.1%  97  100.0%  71.4%
 公立 計  95.4%  807  97.3%  53  73.6%
 岩手医科大学  91.6%  105  95.5%  36  81.8%
 自治医科大学  100.0%  119  100.0%  100.0%
 獨協医科大学  88.5%  114  89.1%  17  85.0%
 埼玉医科大学  95.9%  124  99.2%  17  77.3%
 杏林大学医学部  94.1%  93  96.9%  50.0%
 慶應義塾大学医学部  95.7%  106  99.1%  50.0%
 順天堂大学医学部  99.2%  125  99.2%  100.0%
 昭和大学医学部  94.3%  110  98.2%  50.0%
 帝京大学医学部  79.4%  94  86.2%  18  56.3%
 東京医科大学  94.3%  109  97.3%  60.0%
 東京慈恵会医科大学  94.6%  104  95.4%  66.7%
 東京女子医科大学  92.4%  98  92.5%  11  91.7%
 東邦大学医学部  94.5%  113  95.0%  88.9%
 日本大学医学部  97.0%  113  99.1%  16  84.2%
 日本医科大学  97.4%  106  98.1%  83.3%
 北里大学医学部  94.5%  113  95.8%  77.8%
 東海大学医学部  90.1%  96  93.2%  13  72.2%
 聖マリアンナ医科大学  95.6%  103  95.4%  100.0%
 金沢医科大学  84.8%  109  84.5%  19  86.4%
 愛知医科大学  89.1%  98  94.2%  53.3%
 藤田医科大学  94.2%  106  94.6%  87.5%
 大阪医科大学  100.0%  99  100.0%  100.0%
 関西医科大学  94.8%  100  95.2%  10  90.9%
 近畿大学医学部  97.3%  104  98.1%  85.7%
 兵庫医科大学  97.5%  108  97.3%  100.0%
 川崎医科大学  96.6%  98  99.0%  14  82.4%
 久留米大学医学部  84.4%  115  87.8%  56.3%
 福岡大学医学部  89.1%  92  93.9%  31  77.5%
 産業医科大学  100.0%  90  100.0%  13  100.0%
 私立 計  93.3%  3064  95.4%  309  77.1%
 認定  40.4%  32  34.4%  44  46.3%
 予備試験  58.3%  14  63.6%  50.0%
 その他 計  43.3%  46  40.0%  51  46.8%
 総 合 計  92.1%  8583  94.9%  758  69.2% 

医学部受験に最適なコースはこちら!

医学コース       医系特進コース

医学部受験は東研!

 無料で資料請求する