早稲田大学 2019入試問題 過去問
2019年度 平成31年度 早稲田大学文学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学基幹/創造/先進理工学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学商学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学社会科学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学教育学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学法学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学スポーツ科学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学政治経済学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学国際教養学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学文化構想学部 入試問題
2019年度 平成31年度 早稲田大学人間科学部 入試問題
※設問によっては著作権の関係上、非公開の部分があります。
2019年度 平成31年度 合格最低点
※教育学部について
国語国文学科の点数は、得点調整後の「国語」の点数が1.5倍されている。
英語英文学科の点数は、得点調整後の「英語」の点数が1.5倍されている。
数学科の点数は、得点調整後の「数学」の点数が2.0倍されている。
複合文化学科の点数は、得点調整後の「外国語」の点数が1.5倍されている。
政治経済学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
政治経済学部 一般入試 私:162.5/230(独)
法学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
法学部|(学科組織なし) 一般入試 私:92.745/150(独)
文化構想学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
文化構想学部|文化構想学科 一般入試 私:134.0/200(独)
文化構想学部|文化構想学科 一般英語4技能テスト利用型 私:83.5/125(独)
文化構想学部|文化構想学科 セ試+一般方式 私:144.0/200(独)
文学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
文学部|文学科 一般入試 私:134.0/200(独)
文学部|文学科 一般英語4技能テスト利用型 私:82.34/125(独)
文学部|文学科 セ試+一般方式 私:141.6/200(独)
教育学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
教育学部|教育学科〈教育学専攻〔教育学専修〕〉 一般入試 私:95.913/150(独)
教育学部|教育学科〈教育学専攻〔生涯教育学専修〕〉 一般入試 私:92.224/150(独)
教育学部|教育学科〈教育学専攻〔教育心理学専修〕〉 一般入試 私:100.304/150(独)
教育学部|教育学科〈初等教育学専攻〉 一般入試 私:94.254/150(独)
教育学部|国語国文学科 一般入試 私:108.371/150(独)
教育学部|英語英文学科 一般入試 私:109.548/150(独)
教育学部|社会科〈地理歴史専修〉 一般入試 私:98.178/150(独)
教育学部|社会科〈公共市民学専修〉 一般入試 私:96.495/150(独)
教育学部|理学科〈生物学専修〉 一般入試 私:91.425/150(独)
教育学部|理学科〈地球科学専修〉 一般入試/地学枠以外 私:85.995/150(独)
教育学部|理学科〈地球科学専修〉 一般入試/地学選択枠 私:82.495/150(独)
教育学部|数学科 一般入試 私:120.495/150(独)
教育学部|複合文化学科 一般入試 私:117.270/150(独)
商学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
商学部|(学科組織なし) 一般入試 私:129.25/200(独)
基幹理工学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
基幹理工学部|学系I 一般入試 私:209/360
基幹理工学部|学系II 一般入試 私:215/360
基幹理工学部|学系III 一般入試 私:223/360
創造理工学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
創造理工学部|建築学科 一般入試/得意科目以外 私:222/400
創造理工学部|総合機械工学科 一般入試/得意科目以外 私:212/360
創造理工学部|経営システム工学科 一般入試/得意科目以外 私:203/360
創造理工学部|社会環境工学科 一般入試/得意科目以外 私:222/360
創造理工学部|環境資源工学科 一般入試/得意科目以外 私:195/360
先進理工学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
先進理工学部|物理学科 一般入試 私:235/360
先進理工学部|応用物理学科 一般入試 私:223/360
先進理工学部|化学・生命化学科 一般入試 私:205/360
先進理工学部|応用化学科 一般入試 私:209/360
先進理工学部|生命医科学科 一般入試 私:211/360
先進理工学部|電気・情報生命工学科 一般入試 私:209/360
社会科学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
社会科学部|社会科学科 一般入試 私:85.5/130(独)
人間科学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
人間科学部|人間環境科学科 一般入試 私:89.2/150(独)
人間科学部|健康福祉科学科 一般入試 私:86.9/150(独)
人間科学部|人間情報科学科 一般入試 私:89.3/150(独)
スポーツ科学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
スポーツ科学部|スポーツ科学科 一般入試 私:116/183(独)
スポーツ科学部|スポーツ科学科 セ試+一般方式 私:159/225(独)
国際教養学部
学部|学科 入試名 最低点/満点
国際教養学部|国際教養学科 一般入試 私:126.4/200(独)