共通テスト利用のある私立医学部
2023年共通テスト利用私立大学医学部
↓クリックしたら拡大表示されます。
↓※旧データー「比較用」
大学名 | 選考方法 | 募集数 | 共通テスト |
---|---|---|---|
順天堂大学 | 共通利用(前期) | 10 | 90% |
順天堂大学 | 共通利用(併用) | 12 | 88% |
順天堂大学 | 共通利用(後期) | 5 | |
順天堂大学 | 共通利用(東京都枠) | 10 | 88% |
順天堂大学 | 共通利用(新潟県枠) | 2 | 88% |
順天堂大学 | 共通利用(千葉県枠) | 5 | 88% |
順天堂大学 | 共通利用(埼玉県枠) | 7 | 88% |
順天堂大学 | 共通利用(静岡県枠) | 5 | 88% |
昭和大学 | 共通利用(B方式/地域別選抜) | 12 | 89% |
東京医科大学 | 共通(共通利用) | 15 | 87% |
国際医療福祉大学 | 共通利用 | 15 | 88% |
日本医科大学 | 共通利用(後期共通国語併用) | 10 | |
帝京大学 | 共通利用 | 10 | 91% |
杏林大学 | 共通利用(前期) | 10 | 88% |
杏林大学 | 共通利用(後期) | 5 | 不明 |
埼玉医科大学 | 共通利用 | 10 | 85% |
獨協医科大学 | 共通利用 | 15 | 87% |
東海大学 | 共通利用(一般枠) | 18 | 88% |
東海大学 | 共通利用(神奈川県地域枠) | 5 | 88% |
東海大学 | 共通利用(静岡県地域枠) | 3 | 88% |
愛知医科大学 | 共通利用(前期) | 15 | 86% |
愛知医科大学 | 共通利用(後期) | 5 | |
愛知医科大学 | 愛知県地域特別入学(B方式) | 5 | |
藤田医科大学 | 共通利用(前期) | 10 | 88% |
藤田医科大学 | 共通利用(後期) | 5 | 88% |
大阪医科大学 | 共通利用 | 10 | 91% |
関西医科大学 | 共通利用(前期) | 10 | 91% |
関西医科大学 | 共通利用(後期) |
10 一般後期と合わせて10名 |
|
関西医科大学 | 共通・一般併用 | 10 | 88% |
近畿大学 | 共通利用(前期C) | 5 | 87% |
近畿大学 | 共通利用(中期C) | 3 | 87% |
近畿大学 | 共通利用(後期C) | 2 | |
福岡大学 | 共通利用(共通I期) | 10 | 87% |
産業医科大学 | 共通利用(一般入試) | 85 | 88% |