全国医学部医学科学費一覧
2020年 国立大学医学部学費
入学金:282,000円
授業料:535,800円/年
※ただし、千葉大学と東京医科歯科大学のみ、授業料:642,960円/年
2020年 公立大学医学部学費
大学名 | 入学金 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
札幌医科大学 | ¥282,000 | ¥282,000 | ¥535,800 |
福島県立医科大学 | ¥282,000 | 県外者 :¥846,000 | ¥535,800 |
横浜市立大学 | ¥141,000 | 市外者 :¥282,000 | ¥573,000 |
名古屋市立大学 | ¥232,000 | 市外者 :¥332,000 | ¥535,800 |
京都府立医科大学 | ¥282,000 | 府外者 :¥493,000 | ¥535,800 |
大阪市立大学 | ¥222,000 | 市外者 :¥382,000 | ¥535,800 |
奈良県立医科大学 | ¥282,000 | 県外者 :¥802,000 | ¥535,800 |
和歌山県立医科大学 | ¥282,000 | 県外者 :¥752,000 | ¥535,800 |
2020年 私立大学医学部学費
|
自治医科大学
入学者全員に対して、学生納付金相当額および入学時学業準備費(40万円)を貸与する修学資金貸与制度があり
産業医科大学
入学者全員に対して、入学料・授業料等の一部を貸与する修学資金貸与制度あり
実質負担額は11,504,600円